Showing 11 – 20 of 34 results Showing all 34 results Showing the single result No results found
Sort by
Catégorie
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Image | Nom | Description | |
|---|---|---|---|
| Solution aqueuse pâle avec une concentration de 35% de peroxyde d'hydrogène. | |||
| Gaz incolore avec une odeur âcre, produit par la combustion de soufre. | |||
| Liquide incolore, pratiquement inodore et hygroscopique. | |||
| Composé cristallin brun foncé ou vert-noir. | |||
| Substance de carbone poreux, noire et fine. | |||
| Composé blanc sous forme de poudre ou de cristaux, sans odeur. | |||
| Acide minéral fort très corrosif, liquide incolore à légèrement jaune. | |||
| Acide inorganique contenant du phosphore, incolore et inodore. | |||
| Acide fort, corrosif et toxique, incolore ou légèrement jaunâtre. | |||
| Acide fort et corrosif utilisé dans le traitement de l'acier, la purification du sel de table et comme agent de nettoyage domestique. |










